
-
-
Shopping cart is emptySum Net 0Sum Gross 0
-
DAHUA KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW5831R-ZE-2712 - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA




























Enter your email |
Shipping within | 48 godzin |
Shipping price | 15.99 |
The Availability Of |
|
.
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264/H.265/MJPEG zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 (8.3 MPx).
Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.
.
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).
.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: |
|
Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: |
|
Przepływność (bitrate): | 24 ... 10240 kbit/s @ H.264 14 ... 9984 kbit/s @ H.265 |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 8.3 Mpx 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
Dostęp z telefonu komórkowego: |
|
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
WEB Server: | Wbudowany |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: | ≤ 8.5 W |
Obudowa: | Dome - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 0.6 kg |
Wymiary: | Ø 122 x 104 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
- Manufacturers