-
DAHUA REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA














Symbol:
ASA3213G-MW
2435.18
Wysyłka w ciągu | 24 godzin |
Cena przesyłki | 11.99 |
Dostępność |
|
Zostaw telefon |
Kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy
Przetwornik: | CMOS |
Wielkość matrycy: | 2 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p |
Dane ogólne:
Standard: | TCP/IP |
Oświetlacz IR: | ![]() |
Oświetlacz LED: | ![]() |
Pomiar temperatury: | ![]() |
Zakres pomiaru temperatury: | ![]() |
Dokładność pomiaru temperatury: | ![]() |
Odległość rozpoznawania twarzy: | 0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych) |
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: |
|
Pamięć wewnętrzna: | Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów |
Wyjście wideo: | ![]() |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Interfejs RS-232: | ![]() |
Interfejs Wiegand: | ![]() |
USB: | 1 x USB 2.0 |
Gniazdo karty pamięci: | ![]() |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe |
Audio: | Komunikat głosowy |
Interfejs sieciowy: | 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
WEB Server: | Wbudowany |
ONVIF: | ![]() |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 18 W |
Obudowa: | Tworzywo sztuczne (ABS) |
Kolor: | Czarny + Srebrny |
Klasa szczelności: | ![]() |
Temperatura pracy : | -10 °C ... 55 °C |
Waga: |
|
Wymiary: |
|
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |