-
Hikvision REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7332HQHI-M4/S 32 KANAŁY +eSATA Hikvision










Symbol:
IDS-7332HQHI-M4/S
6421.34
Wysyłka w ciągu | 24 godzin |
Cena przesyłki | 11.99 |
Dostępność |
|
Zostaw telefon |
Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 32 szt. BNC |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio: | 4 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP |
Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 12 TB SATA + 1 x eSATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: |
|
Interfejs sieciowy: | 2 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, SNMP |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Dostęp z telefonu komórkowego: |
|
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: |
|
USB: |
|
Porty szeregowe: | RS-485, RS-232 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu: | ![]() |
Wybrane funkcje: |
|
Obsługa myszą: | ![]() |
Pilot IR w zestawie: | ![]() |
Kolor: | Czarny |
Zasilanie: | 100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
Pobór mocy: | max. 40 W (bez HDD) |
Waga: | 4.95 kg |
Wymiary: | 440 x 405 x 76 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300228295 |
Gwarancja: | 3 lata |
Karta katalogowa producenta EN
Instrukcja szybkiego uruchamiania
Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (Android) PL
Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (iOS) PL